當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > 鉑族元素地球化學(xué)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > GBW07290(GPT-3)鉑族金屬
簡要描述:本系列鉑族元素地球化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì) 10 個,主要用作鉑礦化探和鉑礦礦產(chǎn)勘查鉑族元素分析的量 值與質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-02-24
2024-01-29
2025-03-18
2025-05-15
2024-05-31
2025-06-05
2024-01-03
2024-10-18
2024-01-19
2025-04-11
詳細(xì)介紹
二、樣品制備
巖石樣品破碎至<5mm、土壤和水系沉積物樣品過 20 目篩后,于 110℃烘 24h 去水、滅活,用高鋁 瓷球磨機(jī)粉碎至-200 目約占 98%以上。各樣品概況如下:
國家編號 | 樣品名稱 | 采樣地點(diǎn) | 樣重(kg) | <0.074mm(%) | 地質(zhì)簡況 |
GBW07288 | 土壤 | 河北廊坊 | 2000 | 99.9 | 沖、洪積成因的粉砂質(zhì)壤土 |
GBW07289 | 水系沉積物 | 貴州晴隆 | 2000 | 98.2 | 汞銻礦化區(qū)水系沉積物 |
GBW07290 | 橄欖巖 | 青海祁連 | 1500 | 97.8 | 北祁連富鎂超基性巖 |
GBW07291 | 輝石橄欖巖 | 云南金寶山 | 1300 | 97.7 | 近礦蛇紋石化輝欖巖 |
GBW07292 | 鉻鐵礦 | 青海祁連 | 2000 | 98.7 | 產(chǎn)于純橄欖巖中 |
GBW07293 | 鉑鈀貧礦石 | 云南金寶山 | 1400 | 99.2 | 與銅鎳硫化物伴生,輝橄巖 |
GBW07294 | 土壤 | 800 | 99.4 | 土壤與輝橄巖的組合樣 | |
GBW07340 | 土壤 | 300 | 99.5 | 以土壤為主組合樣 | |
GBW07341 | 鉑鈀礦石 | 四川會理 | 800 | 99.1 | 含硫化物蝕變輝石巖 |
GBW07342 | 鉑鈀礦石 | 四川會理 | 800 | 99.0 | 含硫化物硅化蝕變白云巖 |
三、認(rèn)定值及不確定度
數(shù)據(jù)不少于 6 組、有不同原理的方法比對且數(shù)據(jù)精度良好者為認(rèn)定值。數(shù)據(jù)不少于 3 組,定為參考值,以帶括號的數(shù)值表示。以標(biāo)準(zhǔn)偏差作不確定度的估計(jì)值。
四、分析方法
主要定值分析方法為:锍鎳試金-碲共沉淀-等離子體質(zhì)譜法(Os 為同位素稀釋質(zhì)譜法)測定六個鉑 族元素。鉛試金-發(fā)射光譜法和原子吸收法、鉛試金-萃取富集-催化比色法、王水分解-吸附富集-等離子 體光譜法測 Pt 和 Pd;堿熔-蒸餾-催化比色法、王水分解-吸附富集-等離子體光譜法測 Pt 和 Pd;堿熔-蒸 餾-催化比色法測 Os 、Ru;锍鎳-銻試金-發(fā)射光譜法測 Os 、Ru 、Ir 、Rh;锍鎳試金-催化比色法測 Ir、催 化波極譜法測 Rh;試金富集中子活化法測試 6 個鉑族元素(部分樣品)。
五、均勻性和穩(wěn)定性檢驗(yàn)
均勻性:用鉛試金化學(xué)(光譜)法及等離子體質(zhì)譜法分析 Pt 和 Pd ,方差檢驗(yàn)結(jié)果表明均勻性良好。 穩(wěn)定性:兩年中三次不同時間檢驗(yàn)結(jié)果表明樣品量值穩(wěn)定。有效期至 2030 年。
六、使用、包裝與保存
最小取樣量 10g(GBW07293 最小取樣 40g)。塑料瓶包裝,500g/瓶。保存于陰涼干燥處。
七、測試單位
國家地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測試中心,鄭州綜合利用研究所、中國原子能科學(xué)研究院、河南省巖石礦物測試中心、 成都綜合利用研究所、有色金屬西北礦產(chǎn)地質(zhì)測試中心、成都綜合巖礦測試中心、武漢綜合巖礦測試中 心、南京綜合巖礦測試中心、吉林省地質(zhì)科學(xué)研究所、黑龍江省第一地質(zhì)勘查院。
鉑族元素地球化學(xué)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)認(rèn)定值與標(biāo)準(zhǔn)偏差
國家 編號 |
項(xiàng) 目 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||||||
Pt | Pd | Os | Ru | Ir | Rh | Au | ||
GBW07288 (GPt-1) | 認(rèn)定值 標(biāo)準(zhǔn)偏差(s) 測量組數(shù)(N) | 0.26 0.05 12 | 0.26 0.05 14 | 0.050 0.022 10 | (0.05) | 0.032 0.012 10 | 0.017 0.006 8 | 0.9 0.2 10 |
GBW07289 (GPt-2) | 認(rèn)定值 標(biāo)準(zhǔn)偏差(s) 測量組數(shù)(N) | 1.6 0.3 17 | 2.3 0.2 17 | 0.06 0.01 8 | (0.10) | 0.05 0.01 8 | 0.095 0.012 8 | 10 2 13 |
GBW07290 (GPt-3) | 認(rèn)定值 標(biāo)準(zhǔn)偏差(s) 測量組數(shù)(N) | 6.4 0.9 19 | 4.6 0.6 17 | 9.6 2.0 8 | 14.8 2.7 8 | 4.3 0.5 12 | 1.3 0.3 8 | 1.1 0.1 10 |
GBW07291 (GPt-4) | 認(rèn)定值 標(biāo)準(zhǔn)偏差(s) 測量組數(shù)(N) | 58 5 20 | 60 9 19 | 2.4 0.6 8 | 2.5 0.2 7 | 4.7 1.1 11 | 4.3 0.8 9 | 4.3 0.3 11 |
GBW07292 (GPt-5) | 認(rèn)定值 標(biāo)準(zhǔn)偏差(s) 測量組數(shù)(N) | 20 4 11 | 11.3 1.5 11 | 353 27 7 | 527 91 8 | 136 10 9 | 10 2 9 | |
GBW07293 (GPt-6) | 認(rèn)定值 標(biāo)準(zhǔn)偏差(s) 測量組數(shù)(N) | 440 37 16 | 568 51 14 | 15.6 2.0 8 | 13 1 7 | 28 7 11 | 22 3 10 | (45) |
GBW07294 (GPt-7) | 認(rèn)定值 標(biāo)準(zhǔn)偏差(s) 測量組數(shù)(N) | 14.7 2.5 20 | 15.2 2.3 19 | 0.64 0.14 8 | 0.66 0.20 7 | 1.2 0.3 11 | 1.1 0.2 9 | (1.8) |
GBW07340 (GPt-8) | 認(rèn)定值 標(biāo)準(zhǔn)偏差(s) 測量組數(shù)(N) | 0.66 0.08 7 | 0.66 0.08 7 | 0.25 0.04 6 | 0.43 0.16 6 | 0.16 0.03 6 | 0.066 0.008 6 | (2.3) |
GBW07341 (GPt-9) | 認(rèn)定值 標(biāo)準(zhǔn)偏差(s) 測量組數(shù)(N) | 1.9* 0.2* 10 | 0.57* 0.05* 10 | 43 7 6 | 74 7 7 | 28 6 7 | (6) | |
GBW07342 (GPt-10) | 認(rèn)定值 標(biāo)準(zhǔn)偏差(s) 測量組數(shù)(N) | 5.7* 0.5* 10 | 1.67* 0.13* 10 | (2) | (2) | 2.1 0.7 6 | 1.5 0.5 6 |
說明:帶“*"含量單位為 10-6。括號內(nèi)的數(shù)值為參考值。
定值分析方法
元素 | 分解與富集方法 | 測定方法 |
GBW07288 | (GPt-1) | |
Pt | FApb8 FAs1 FAsb1 DA-C1 DA-IER1 | GFAAS1 AES8 ICP/MS1 POL2 |
Pd | FApb9 FAs1 FU-T2 DA-C1 DA-IER1 | GFAAS3 AES9 ICP/MS1 NA1 |
Os | FAs5 FU-D4 FU-T1 | COL4 ICP/MS5 NA1 |
Ru | FAs4 FU-D4 | COL4 ICP/MS3 NA1 |
Ir | FAs4 FAsb1 FApb1 FU-T4 | COL5 ICP/MS3 NA2 |
Rh | FAsb1 FAs5 FU-T2 | ICP/MS4 POL4 |
Au | FApb7 DA-C2 DA-IER1 | GFAAS1 AES8 NA1 |
GBW07289 | (GPt-2) | |
Pt | FApb8 FAs2 FAsb1 FU-T3 DA-C2 DA-IER1 | GFAAS1 AES10 ICP/MS1 NA1 POL4 |
Pd | FApb9 FAs1 FU-T3 DA-C3 DA-IER1 | GFAAS3 AES11 ICP/MS2 NA1 |
Os | FU-D5 FAs3 | COL4 ICP/MS4 |
Ru | FU-D5 FAs3 | COL5 ICP/MS3 |
Ir | FAsb1 FApb1 FU-T3 FAs3 | COL4 NA1 ICP/MS3 |
Rh | FAs5 FU-T3 | ICP/MS3 NA1 POL4 |
Au | FApb8 FU-T1 DA-C3 DA-IER1 | GFAAS1 AES10 ICP/MS1 NA1 |
GBW07290 | (GPt-3) | |
Pt | FApb11 FAs2 FU-T4 FU-C1 DA-IER1 | GFAAS1 AES9 ICP/MS2 NA2 POL5 |
Pd | FApb10 FAs1 FU-T3 FU-C2 DA-IER1 | GFAAS4 AES10 ICP/MS2 NA1 |
Os | FU-D6 FAs2 | COL5 ICP/MS2 NA1 |
Ru | FU-D5 FAs2 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 NA1 |
Ir | FU-T6 FAs2 FAsb1 FApb3 | COL8 ICP/MS2 NA2 |
Rh | FU-T5 FAs1 FAsb1 FApb1 | ICP/MS2 NA1 POL5 |
Au | FApb7 FU-C1 DA-C1 DA-IER1 | GFAAS1 AES9 |
GBW07291 | (GPt-4) | |
Pt | FApb10 FAs2 FAsb1 FU-T5 FU-C1 DA-IER1 | GFAAS1 AES9 ICP/MS1 NA2 POL7 |
Pd | FApb9 FAs2 FU-T5 FU-C2 DA-IER1 | GFAAS6 AES9 ICP/MS2 NA2 |
Os | FU-D5 FAs2 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 NA1 |
Ru | FU-D5 FAs1 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 |
Ir | FU-T6 FAs2 FAsb1 FApb2 | COL7 ICP/MS2 NA2 |
Rh | FU-T5 FAs2 FApb2 | ICP/MS2 NA2 POL5 |
Au | FApb8 FU-C1 DA-C1 DA-IER1 | GFAAS1 AES9 NA1 |
GBW07292 | (GPt-5) | |
Pt | FU-T5 FU-C2 FAs2 FApb1 DA-IER1 | GFAAS1 AES2 ICP/MS2 NA1 POL5 |
Pd | FU-T5 FU-C2 FAs2 FApb1 DA-IER1 | GFAAS6 AES2 ICP/MS2 NA1 |
Os | FU-D5 FAs1 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 |
Ru | FU-D5 FAs2 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 NA1 |
Ir | FU-T6 FAs2 FApb1 | COL6 ICP/MS2 NA1 |
Rh | FU-T5 FAs3 FApb1 | ICP/MS2 NA2 POL5 |
GBW07293 | (GPt-6) | |
Pt | FApb6 FAs2 FAsb1 FU-T5 FU-C1 DA-IER1 | GFAAS1 COL3 AES2 ICP/MS2 NA2 POL6 |
Pd | FApb6 FAs2 FU-T5 FU-C1 | GFAAS5 COL3 AES2 ICP/MS2 NA2 |
Os | FU-D5 FAs2 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 NA1 |
Ru | FU-D5 FAs2 | COL5 ICP/MS1 NA1 |
Ir | FU-T6 FAs2 FAsb1 FApb2 | COL7 ICP/MS2 NA2 |
Rh | FU-T5 FAs2 FApb2 FAsb1 | ICP/MS2 NA2 POL6 |
Au | FApb2 FAs1 FU-C1 FU-T1 | AES2 ICP/MS2 NA1 |
GBW07294 | (GPt-7) | |
Pt | FApb10 FAs2 FAsb1 FU-T5 FU-C1 DA-IER1 | GFAAS1 AES9 ICP/MS1 NA2 POL7 |
Pd | FApb9 FAs2 FU-T5 FU-C2 DA-IER1 | GFAAS6 AES9 ICP/MS2 NA2 |
Os | FU-D5 FAs2 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 NA1 |
Ru | FU-D5 FAs1 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 |
Ir | FU-T6 FAs2 FAsb1 FApb2 | COL7 ICP/MS2 NA2 |
Rh | FU-T5 FAs2 FApb2 | ICP/MS2 NA2 POL5 |
Au | FApb8 FU-C1 DA-C1 DA-IER1 | GFAAS1 AES9 NA1 |
分解與富集方法:FApb 鉛試金法;FAs 锍試金法;FAsb 銻試金法;DA 酸分解;D 蒸餾法; T 碲共沉淀; C 活性炭吸附;IER 離子交換樹脂吸附。
測試方法:GFAAS 石墨爐原子吸收法;COL 催化比色法;AES 電弧發(fā)射光譜法;ICP/MS 等離子質(zhì)譜法; NA 中子活化法;POL 催化波極譜法。
方法符號后的數(shù)值為定值元素的分解、富集及測定方法數(shù)據(jù)數(shù)
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
022-5906-1996電子郵箱:gyttwtw@sina.com
公司地址:天津西青學(xué)府工業(yè)區(qū)思智道1號E89
業(yè)務(wù)咨詢微信